HAIR |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Стрижка жіноча з миттям (миття волосся, стрижка, укладання волосся по формі із доглядаючими засобами) | 750 | 850 |
Стрижка контуру (стрижка кінчиків по контуру, здійснюється по чистому прямому волоссі, полірування волосся на браш із доглядаючими засобами) | 500 | 600 |
Стрижка чубчика (стрижка чубчика без миття волосся) | 250 | 300 |
Стрижка контуру + стрижка чубчика | 550 | 650 |
Стрижка чоловіча (чоловіча стрижка з миттям волосся та укладанням із фиксуючими засобами) | 600 | 700 |
Укладання волосся |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) | Довжина волосся |
Рівне волосся на браш (миття волосся, укладання феном та брашингом зі стайлінговими та доглядаючими засобами) | 500 | 600 | по плечі |
600 | 700 | нижче плечей |
700 | 800 | по пояс |
Укладання Люкс (миття волосся, створення обємних локонив феном та брашингом з доглядаючими та стайлінговими засобами) | 600 | 700 | по плечі |
800 | 900 | нижче плечей |
1000 | 1100 | по пояс |
Локони/текстурні хвилі (миття волосся, накрутка гарячими інструментами з доглядаючими, стайлінговими та фіксуючими засобами) | 700 | 800 | по плечі |
800 | 900 | нижче плечей |
900 | 1000 | по пояс |
Голлівудська хвиля (миття волосся, створення хвилі гарчим інструментом з доглядаючими, стайлінговими та фіксуючими засобами) | 1000 | 1100 | |
Афронакрутка (миття волосся, створення зачіски з доглядаючими, стайлінговими та фіксуючими засобами) | 900 | 1000 | |
Зачіска (миття волосся, створення зачіски з доглядаючими, стайлінговими та фіксуючими засобами) | 900 - 1300 | |
Плетііння (+гофре без миття) (підготовка волосся за допомогою гофре та стайлінгових засобів, плетіння на чистому волоссі) | 300 - 700 | |
Плетіння (+гофре з миттям) (миття волосся, підготовка за допомогою гофре та стайлінгових засобів, плетіння на чистому волоссі) | 500 - 900 | |
Фарбування (ціна вказана без урахування вартості фарби) |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Фарбування коренів (фарбування коренів без попереднього освітлення, маска по типу волосся, укладання рівно з доглядаючими засобами) | 850 | 950 |
Фарбування в один тон/тонування (фарбування коренів та всієї довжини волосся, маска по типу волосся, укладання рівно з доглядаючими засобами) | 1000 | 1100 |
2-х етапне фарбування (попереднє освітлення і тонування всієї довжини, маска по типу волосся, укладання рівно з доглядаючими засобами) | 1100 | 1300 |
Балаяж, шатуш, омбре, мелірування (освітлення волосся в обраній техніці, тонування всієї довжини, маска по типу волосся, укладання люкс з доглядаючими засобами) | 1500 | 1700 |
Airtouch (освітлення волосся у техніці, тонування всієї довжини, маска по типу волосся, укладання люкс з доглядаючими засобами) | 2300 | 2500 |
Airtouch частковий, контуринг (освітлення в техніці топової зони, створення контурингу, тонування всіієї довжини, маска по типу волосся, укладання люкс з доглядаючими засобами) | 1700 | 1900 |
Total Blonde (обезбарвлення коренів та всієї довжини, тонування всієї довжини, маска по типу волосся, укладання рівно з доглядаючими засобами) | 1300 | 1500 |
Догляд за волоссям |
Olaplex (Формула Olaplex заново з'єднує і підсилює дисульфідні зв’язки, які відповідають за природну міцність, еластичність, силу і природний блиск волосся) |
Найменування послуги | Вартість (грн.) | Довжина волосся |
Olaplex активний захист (повне відновлення волосся за допомогою Olaplex No.1 Bond Multiplier та Olaplex No.2 Bond Perfector. Рекомендований для всіх типів волосся від природного до екстремально пошкодженого фарбованого волосся) | 1070 | по плечі |
1490 | нижче плечей |
1930 | по пояс |
Olaplex базовий захист (Експрес догляд. За 15 хвилин Olaplex No.2 Bond Perfector допоможе зміцнити структуру волосся, відновити природню силу та міцність) | 750 | по плечі |
960 | нижче плечей |
1180 | по пояс |
Фарбування з Olaplex 1 (додавання Olaplex No.1 Bond Multiplier у фарбу та освітлюючі продукти кардинально зменшує пошкодження волосся протягом фарбування, після фарбування використовуємо коктейль фіксатор Olaplex No.2 Bond Perfecto) | 1070 | |
Фарбування з Olaplex 2 ( додавання Olaplex No.1 Bond Multiplier у фарбу та освітлюючі продукти кардинально зменшує пошкодження волосся протягом фарбування, після фарбування використовуємо коктейль фіксатор Olaplex No.2 Bond Perfecto) | 1280 | |
Фарбування з Olaplex 3 ( додавання Olaplex No.1 Bond Multiplier у фарбу та освітлюючі продукти кардинально зменшує пошкодження волосся протягом фарбування, після фарбування використовуємо коктейль фіксатор Olaplex No.2 Bond Perfecto) | 1530 | |
Lebel (Багаторівнева інноваційна програма для відновлення волосся від японського бренду Lebel «Щастя для волосся» розроблена спеціально для регенерації пошкодженого волосся на глибокому молекулярному рівні) |
Найменування послуги | Вартість (грн.) | Довжина волосся |
Абсолютне щастя для волосся 1 довжина (комплексна програма по відновленню волосся, включає 11 етапів. Працює в середині та на поверхні волосся) | 1665 | по вуха |
Абсолютне щастя для волосся 2 довжина(комплексна програма по відновленню волосся, включає 11 етапів. Працює в середині та на поверхні волосся) | 2420 | по плечі |
Абсолютне щастя для волосся 3 довжина(комплексна програма по відновленню волосся, включає 11 етапів. Працює в середині та на поверхні волосся) | 3020 | нижче плечей |
Абсолютне щастя для волосся 4 довжина (комплексна програма по відновленню волосся, включає 11 етапів. Працює в середині та на поверхні волосся) | 3625 | по пояс |
Абсолютне щастя для волосся 5 довжина(комплексна програма по відновленню волосся, включає 11 етапів. Працює в середині та на поверхні волосся) | 4375 | нижче пояса |
Блиск і сила/Життєва сила 1 довжина (программа включає 7 етапів, працює в середині або на поверхні волосся) | 750 | по вуха |
Блиск і сила/Життєва сила 2 довжина (программа включає 7 етапів, працює в середині або на поверхні волосся) | 1275 | по плечі |
Блиск і сила/Життєва сила 3 довжина (программа включає 7 етапів, працює в середині або на поверхні волосся) | 1725 | нижче плечей |
Блиск і сила/Життєва сила 4 довжина (программа включає 7 етапів, працює в середині або на поверхні волосся) | 2400 | по пояс |
O'Rising |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Догляд за жирною шкірою голови + живлення волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Догляд за жирною шкірою голови + живлення волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Догляд за жирною шкірою голови + живлення волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Догляд за жирною шкірою голови + зволоження волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Догляд за жирною шкірою голови + зволоження волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Догляд за жирною шкірою голови + зволоження волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + глибоке зволоження волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + глибоке зволоження волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + глибоке зволоження волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + живлення волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + живлення волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Процедура для відновлення PH баланса шкіри голови + живлення волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Процедура проти випадінная волосся + живлення волосся по довжині (2 довжина) | 2415 |
Процедура проти випадінная волосся + живлення волосся по довжині (3 довжина) | 2760 |
Процедура проти випадінная волосся + живлення волосся по довжині (4 довжина) | 3100 |
Процедура проти випадінная волосся + зволоження волосся по довжині (2 довжина) | 2415 |
Процедура проти випадінная волосся + зволоження волосся по довжині (3 довжина) | 2760 |
Процедура проти випадінная волосся + зволоження волосся по довжині (4 довжина) | 3100 |
Процедура проти сухої лупи + живлення волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Процедура проти сухої лупи + живлення волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Процедура проти сухої лупи + живлення волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Процедура проти сухої лупи + зволоження волосся по довжині (2 довжина) | 1955 |
Процедура проти сухої лупи + зволоження волосся по довжині (3 довжина) | 2300 |
Процедура проти сухої лупи + зволоження волосся по довжині (4 довжина) | 2760 |
Пілінг шкіри голови (відновлення PH баланса/зміцнення+ріст/проти сухої лупи) | 1555 |
Зволоження/живлення волосся по довжині (2 довжина) | 920 |
Зволоження/живлення волосся по довжині (3 довжина) | 1150 |
Зволоження/живлення волосся по довжині (4 довжина) | 1610 |
NAILS |
Комплексні послуги |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Зняття, манікюр, покриття гель-лаком (зняття попереднього гель-лаку фрезером/рідиною для зняття гель-лаку, комбіінований/класичний манікюр, покриття гель-лаком в 1 тон, масло для кутикули та/або крем для рук) | 900 | |
Зняття, педикюр, покриття гель-лаком (зняття попереднього гель-лаку фрезером/рідиною для зняття гель-лаку, комбіінований/класичний педикюр, покриття гель-лаком в 1 тон, масло для кутикули та/або крем для ніг) | 1100 | |
Манікюр |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Манікюр жіночий (класичний/комбінований, масло для кутикули та/або крем для рук) | 400 | |
Манікюр чоловічий (класичний/комбінований, масло для кутикули та/або крем для рук) | 500 | |
Європейський манікюр (необрізний) | 300 | |
Спа-манікюр (манікюр класичний/комбінований, ексфоліація, маска для рук, масло для кутикули та крем для рук з легкими масажними рухами) | 500 | |
Надання форми нігтям, шліфування нігтів | 130 | |
Массаж рук | 150 | |
Педикюр |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Педикюр жіночий (комбінований (з використанням аппарату та манікюрного інструменту), обробка стопи пододиском або пилкою для стопи, масло для кутикули та/або крем для ніг) | 600 | |
Частковий жіночий педикюр (обробка лише пальчиків або лише стопи) | 450 | |
Педикюр чоловічий (комбінований (з використанням аппарату та манікюрного інструменту), обробка стопи пододиском або пилкою для стопи, масло для кутикули та/або крем для ніг) | 700 | |
Частковий чоловічий педикюр (обробка лише пальчиків або лише стопи) | 550 | |
Спа-педикюр (педикюр комбінований, обробка стопи за допомогою пододиска або педикюрної пилки, ексфоліація, маска для ніг, масло для кутикули та крем для ніг з легкими масажними рухами) | 750 | |
Зняття та покриття |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Зняття гель-лаку (зняття попереднього покриття апаратом або засобом для зняття гель-лаку) | 100 | |
Зняття лаку | 50 | |
Покриття 2х етапне (кольорова база, топ) | 400 | |
Покриття 3х етапне (база, кольорове покриття, топ) | 400 | |
Покриття френч (кольорова база, френч, топ) | 550 | |
Покриття аєрографом (база/кольорова база, розпилення аєрографом, топ) | 550 | |
Покриття лаком (базове покриття, кольорове покриття, топ) | 220 | |
Покриття прозорим лаком (1 слой) | 100 | |
Покриття лікувальним лаком Baehr (1 слой) | 150 | |
Лікування нігтьової пластини IBX | 250 | |
Дизайн (1 ніготь) | від 15 | |
Нарощування нігтів |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Нарощування нігтів 1-2 довжина (нарощування нігтів, покриття кольоровим гель-лаком, топ, масло для кутикули, крем для рук) | 1300 | |
Нарощування нігтів 3-4 довжина (нарощування нігтів, покриття кольоровим гель-лаком, топ, масло для кутикули, крем для рук) | 1500 | |
Корекція нарощуваних нігтів (зняття попереднього нарощування апаратом, корекція, покриття кольоровим гель-лаком, топ, масло для кутикули, крем для рук) | 1150 | |
Зняття нарощуваних нігтів (аппаратом) | 220 | |
Ремонт натурального нігтя (1 шт) | 50 | |
Зміцнення нігтів easy (укріплення м'яким гелем) | 170 | |
Зміцнення нігтів hard (укріплення твердим моделюючим гелем) | 250 | |
Зміцнення нігтів акриловою пудрою | 140 | |
Зміцнення нігтів акри-гелем | 290 | |
BROWS |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Корекція та фарбування (корекція брів по формі та фарбування фарбою або хною) | 500 | |
Моделювання та фарбування (моделювання (надання) форми брів та фарбування фарбою або хною) | 500 | |
Корекція брів (корекція брів по формі) | 250 | |
Моделювання брів (моделювання (надання) форми брів ) | 300 | |
Фарбування брів (фарбою або хною) | 300 | |
Ламінування брів (корекція брів, надання форми бровам за допомогою спеціальних складів, фарбування брів фарбою) | 900 | |
LASHES |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Класичне нарощування вій (натуральне) | | 850 |
Полуторний об'єм (1,5Д) | | 950 |
Об'ємне нарощуваання (2Д) | | 1050 |
Об'ємне нарощуваання (3Д) | | 1150 |
Промінчики/вигин L/L+/M | + 100 грн до вартості послуги |
Зняття нарощених вій | 200 |
Ламінування вій (за допомогою спеціальних складів надається форма (підкручування) натуральним віям, насичення кератином. До вартості послуги включене фарбування вій) | | 1100 |
MAKE UP |
Найменування послуги | Майстер вартість (грн.) | Топ-майстер вартість (грн.) |
Денний макіяж (Ідеальний тон ,скули, хайлайтер, брови , макіж очей в натуральних відтінках, міжвійна стрілка, контур губ олівцем, помада або блиск для губ.) | | 700 |
Коктельний (ідеальний тон, скули , хайлайтер, віі і акцент або на очі (стрілки) або на губи (яскраві матові, або глянцеві помади) | | 800 |
Вечірній (Ідеальний тон, скули, хайлайтер, брови, віі, акцент на очі і на губи (кольорові і темні відтінки тіней, блискітки, пігменти, смокі айс) | | 900 |
Весільний (Стійкий, ідеальний і детально пропрацьований макіяж(ідеальний тон, скули , хайлайтер, брови, віі, тіні пастельних відтінків, легкі стрілки, натуральний відтінок блиску, або помади) який виглядає красиво як в житті так і на фото/відео.) | | від 1100 |
Накладні вії (за бажанням) | включені у вартість послуги |
COSMETOLOGY |
ЕСТЕТИЧНА КОСМЕТОЛОГІЯ |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Чистка обличчя | 1065 |
Чистка обличчя + пілінг Derma Series | 1520 |
Чистка обличчя + пілінг WDR | 1950 |
Чистка спини | 1065 |
Альгінатна маска (+ до вартості послуги) | 250 |
Альгінатна маска Academie (+ до вартості послуги) | 440 |
Бустер Academie (+ до вартості послуги) | 190 |
Ампула Academie (+ до вартості послуги) | 250 |
Сироватка Derma Series (+ до вартості послуги) | 150 |
Базовий догляд Academie за типом шкіри | 925 |
Антиоксидантний догляд Academie | 865 |
Процедура антистрес Academie | 865 |
Відновлення водного балансу Academie | 900 |
Відновлення ліпідного балансу Academie | 900 |
Відновлення пружності та еластичності Academie | 880 |
Процедура детокс Academie | 820 |
Процедура зняття почервонінь Academie | 900 |
Процедура миттєве сяйво Academie | 1050 |
Процедура оновлення сили Academie | 1240 |
Процедура очищення Academie | 1100 |
Процедура попереджання старіння Academie | 900 |
Процедура сяйво шкіри Academie | 1150 |
Біошкіра G-Derm (обличчя) | 1250 |
Біошкіра G-Derm (обличчя+шия) | 1880 |
Дермоштамп + ампула Academie | 820 |
Дарсонваль | 200 |
Живий колаген | 380 |
Карбоксітерапія | 1300 |
Специфічні процедури Academie |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Зволожуючий антиоксидантний експерт-догляд | 2720 |
Моделююча процедура | 1670 |
Оптимальне зволоження | 2040 |
Оптимальне очищення | 1730 |
Підтягуюча і зміцнююча процедура з вітаміном С | 2110 |
Процедура для контуру очей проти зморшок | 1490 |
Процедура проти почервоніння для чутливої шкіри | 2790 |
Пілінг |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Пілінг обличчя Derma Series | 725 |
Пілінг обличчя WDR | 1165 |
Пілінг обличчя + шия WDR | 1350 |
Пілінг інтимної зони WDR | 975 |
Пілінг обличчя IS CLINICAL | 2480 |
Пілінг обличчя IS CLINICAL + дермоштамп | 3130 |
ІН'ЄКЦІЙНА КОСМЕТОЛОГІЯ |
Мезотерапія |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
MesoSculpt C71 | 4600 |
Meso-Genesis BP3 | 2000 |
FillerVit (B/C/R) | 2000 |
Rejuran | 3000 |
Ферментний ліполіз |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
PBSerum Тріада | 2900 |
PBSerum Коллагеназа/Гіалуронідаза | 1700 |
Біоревіталізація |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Meso-Xantin F199 | 4600 |
Meso-Wharton P199 | 4600 |
Juvederm Volite | 7100 |
Belotero Revive | 4500 |
Контурна пластика |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Belotero Intense | 6900 |
Belotero Balance | 6300 |
Belotero Volume | 7200 |
Belotero Lips Shape | 5800 |
Belotero Lips Contour | 5800 |
Juvederm Volift | 7800 |
Juvederm Volift Retouch | 6000 |
Juvederm Voluma | 7800 |
Juvederm Volbella | 7700 |
Juvederm Ultra 2 | 4500 |
Juvederm Ultra 3 | 6500 |
Juvederm Ultra 4 | 6700 |
Juvederm Smile | 5500 |
Ботулінотерапія |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Лоб | 2000 |
Межбрів'я | 2400 |
Очі ("Гусячі лапки") | 2400 |
Кисетні зморшки над губою | 1400 |
Підборіддя | 1500 |
Яснева посмішка | 1400 |
Жувальні м'язи | 3000 |
Ліфтинг Ніфертіті (Шия) | 6000 |
Верхня третина обличчя | 6000 |
Корекція "Full Face" | 10000 |
Векторний ліфтинг |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Radiesse | 8000 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ |
Ділянки обличчя |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Верхня губа | 230 |
Скроні (бакенбарди) | 240 |
Підборіддя | 250 |
Передня (задня) частина шиї | 400 |
Щоки | 260 |
Міжбрів'я | 190 |
Лоб | 250 |
Все обличчя | 800 |
Ділянки рук |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Пахви | 390 |
Передпліччя | 550 |
Руки до ліктя | 670 |
Руки по всій довжині + пальці | 930 |
Кисті рук + пальці | 300 |
Кисті | 170 |
Пальці | 170 |
Ділянки тулуба |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Декольте | 300 |
Ореоли (навколо сосків) | 250 |
Груди | 800 |
Живіт | 550 |
Біла лінія живота | 320 |
Спина | 1450 |
Плечі | 550 |
Крижова ділянка (над сідницями) | 400 |
Інтимні зони |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Бікіні глибоке | 900 |
Бікіні по лінії трусиків | 700 |
Міжсіднична складка | 420 |
Лобок | 550 |
Сідниці | 800 |
Бікіні екстра (статеві губи + міжсіднична складка) | 700 |
Ділянки ніг |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Ноги повністю | 1850 |
Стегна | 990 |
Внутрішня (задня/передня) частина стегна | 490 |
Гомілки | 790 |
Гомілки + коліна | 900 |
Коліна | 250 |
Пакети послуг |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Пакет №1: Ноги повністю + бікіні глибоке + пахви | 2150 |
Пакет №2: Ноги повністю + глибоке бікіні | 1870 |
Пакет №3: Ноги повністю + пахви | 1550 |
Пакет №4: Гомілки + коліна + глибоке бікіні + пахви | 1530 |
Пакет №5: Глибоке бікіні + пахви | 870 |
ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Депіляція над верхньою губою / підборіддя / скронева область / щоки | 170 |
Депіляція пахвових зон (ж) | 220 |
Депіляція пахвових зон (ч) | 450 |
Депіляція рук до ліктя (ж) | 250 |
Депіляція рук вище ліктя (ж) | 250 |
Депіляція рук повністю (ж) | 500 |
Депіляція рук повністю (ч) | 650 |
Депіляція грудей (ж) | 320 |
Депіляція живота (ж) | 300 |
Депіляція попереку (ж) | 220 |
Депіляція попереку (ч) | 370 |
Депіляція спини (ж) | 450 |
Депіляція спини (ч) | 900 |
Депіляція торса (ж) | 220 |
Депіляція торса (ч) | 400 |
Депіляція бікіні класичне (по лінії трусиків) (ж) | 430 |
Депіляція бікіні глибоке (ж) | 540 |
Депіляція ніг до коліна (ж) | 440 |
Депіляція ніг вище коліна (ж) | 370 |
Депіляція ніг повністю (ж) | 720 |
Депіляція ніг повністю (ч) | 1000 |
МАССАЖ |
АПАРАТНИЙ МАСАЖ VELA SHAPE |
Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Живіт | 550 |
Сідниці | 550 |
Бока | 550 |
Руки | 350 |
Ноги | 650 |
Спина | 650 |
Все тіло | 2000 |
Живіт + бока + ноги + сідниці | 1600 |
Ноги + сідниці | 1000 |
Живіт + бока | 900 |
Ультразвукова ліпосакція (1 зона) | 300 |
РУЧНИЙ МАСАЖ |
Найменування послуги | Вартість (грн.) | Тривалість (хв.) |
Класичний масаж обличчя (демакіяж - очищення - нанесення масажного засобу - массаж - очищення після массажного засобу - тонізація - нанесення крему за типом шкіри) | 560 | 45 |
Пластичний масаж обличчя | 560 | 45 |
Масаж обличчя по Жаке (демакіяж - очищення - нанесення пудри для массажу - массаж щипковою технікою - очищення після пудри - тонізація - нанесення крему за типом шкіри) | 450 | 30 |
Скульптурний глибокотканний масаж обличчя (демакіяж - очищення - нанесення масажного засобу - интенсивний масаж у зонах декольте, шиї та обличчя - буккальный массаж (вплив на м'язи обличчя через ротову порожнину), виконується в стерильных перчатках - очищення після масажного засобу - тонізація - нанесення крему за типом шкіри.) | 890 | 60 |
Масаж шийно-комірцевої зони | 800 | 45 |
Масаж спини | 900 | 45 |
Масаж лікувальний | 900 | 60 |
Масаж загальний | 900-1200 | 60/90 |
Масаж загальний для чоловіків | 1100-1400 | 60/90 |
Масаж лімфодренажний | 900 | 60 |
Масаж спортивний (спина + ноги) | 900 | 60 |
Масаж антицелюлітний | 1000 | 60 |
Масаж антицелюлітний | 1200 | 90 |
Масаж дитячий | 800 | 30 |