Уход за волосами
Ничто не сможет придать большей уверенности в себе, чем безупречная укладка волос. Великолепно выглядеть девушка должна даже в обычный день, не говоря уже о различных торжественных событиях, которые просто требуют шикарную прическу. Лучший салон красоты в Киеве готов предложить свои услуги, здесь работают только профессиональные специалисты, которые примутся даже за самое сложное задание и смогут воплотить в реальность Вашу мечту об идеальной прическе.
КАК ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОВЕРХНОСТИ В S&B BEAUTY STUDIO?
Стрижка | |||||||||||||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | Топ-мастер стоимость (грн.) | Aрт-мастер стоимость (грн.) | ||||||||||
Женская стрижка (с мытьем головы) | 750 | 850 | 1000 | ||||||||||
Стрижка контура (без мытья) | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
Стрижка челки | 250 | 300 | 350 | ||||||||||
Мужская стрижка | 600 | 700 | 800 | ||||||||||
Борода, усы, брови, уши | по 100 |
УКЛАДКА | |||||||||||||||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | Топ-мастер стоимость (грн.) | Арт-мастер (грн.) | Длина волос | |||||||||||
Укладка на брашинг | 500 600 700 | 600 700 800 | 700 800 900 | по плечи ниже плечей по пояс | |||||||||||
Укладка Люкс (накрутка на браш) | 600 800 1000 | 700 900 1100 | 800 1000 1200 | по плечи ниже плечей по пояс | |||||||||||
Гофре | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
Локоны/текстурные волны (накрутка на плойку) | 700 800 900 | 800 900 1000 |
900 1000 1100
| по плечи ниже плечей по пояс | |||||||||||
Прическа | 900-1200 | 900-1200 | 900-1300 | ||||||||||||
Плетение | 300-600 | 300-600 | |||||||||||||
Плетение с мытьем головы | 500-800 | 500-800 | |||||||||||||
Афро-накрутка | 900 | 1000 | 1100 |
ОКРАШИВАНИЕ LA BIOSTHETIQUE + МАСКА + УКЛАДКА (ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА КРАСИТЕЛЯ) | |||||||||||||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | Топ-мастер стоимость (грн.) | Арт-мастер (грн.) | ||||||||||
Окрашивание корней | 850 | 950 | 1100 | ||||||||||
Окрашивание тон в тон, тонирование | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||
Total Blonde (блондирование) | 1300 | 1500 | 1700 | ||||||||||
Art - окрашивание (балаяж, airtouch, омбре) | 1700-2300 | 1900-2500 | 1900-2700 |
OLAPLEX | |||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | Длина волос | |
Окрашивание с Olaplex | 860 - 1280 | ||
Olaplex активная защита | 1070 1490 1930 | по плечи ниже плечей по пояс | |
Olaplex базовая защита | 750 960 1180 | по плечи ниже плечей по пояс | |
LEBEL | |||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | ||
Абсолютное счастье для волос 1 длина | 1330 | ||
Абсолютное счастье для волос 2 длина | 1935 | ||
Абсолютное счастье для волос 3 длина | 2415 | ||
Абсолютное счастье для волос 4 длина | 2900 | ||
Блеск и сила / Жизненная сила 1 длина | 600 | ||
Блеск и сила / Жизненная сила 2 длина | 1020 | ||
Блеск и сила / Жизненная сила 3 длина | 1380 | ||
Блеск и сила / Жизненная сила 4 длина | 1920 | ||
Уход за волосами и кожей головы O'Rising | |||
Наименование услуги | Мастер стоимость (грн.) | ||
Уход за жирной кожей головы + питание волос по длине (2 длина) | 1955 | ||
Уход за жирной кожей головы + питание волос по длине (3 длина) | 2300 | ||
Уход за жирной кожей головы + питание волос по длине (4 длина) | 2760 | ||
Уход за жирной кожей головы + увлажнения волос по длине (2 длина) | 1955 | ||
Уход за жирной кожей головы + увлажнения волос по длине (3 длина) | 2300 | ||
Уход за жирной кожей головы + увлажнения волос по длине (4 длина) | 2760 | ||
Процедура для восстановления PH баланса кожи головы + глубокое увлажнения волос по длине (2 длина) | 1955 | ||
Процедура для восстановления PH баланса кожи головы + глубокое увлажнения волос по длине (3 длина) | 2300 | ||
Процедура для восстановления PH баланса кожи головы + глубокое увлажнения волос по длине (4 длина) | 2760 | ||
Процедура против выпадения волос + питание волос по длине (2 длина) | 2415 | ||
Процедура против выпадения волос + питание волос по длине (3 длина) | 2760 | ||
Процедура против выпадения волос + питание волос по длине (4 длина) | 3100 | ||
Процедура против сухой перхоти + питание волос по длине (2 длина) | 1955 | ||
Процедура против сухой перхоти + питание волос по длине (3 длина) | 2300 | ||
Процедура против сухой перхоти + питание волос по длине (4 длина) | 2760 | ||
Процедура против сухой перхоти + увлажнения волос по длине (2 длина) | 1955 | ||
Процедура против сухой перхоти + увлажнения волос по длине (3 длина) | 2300 | ||
Процедура против сухой перхоти + увлажнения волос по длине (4 длина) | 2760 | ||
Пилинг кожи головы (восстановления PH баланса/укрепления + рост/против сухой перхоти) | 1555 | ||
Увлажнения / питание волос по длине (2 длина) | 920 | ||
Увлажнения / питание волос по длине (3 длина) | 1155 | ||
Увлажнения / питание волос по длине (4 длина) | 1610 |
Уход за волосами должен происходить не только в день, который является особенным для Вас. Различные процедуры помогут Вам поддерживать их здоровое состояние на протяжении всего времени. Важно, чтобы косметика для волос была высокого качества. Только в таком случае Вы не будете наносить вред структуре волос.
Студия красоты «S&B BeautyStudio» собрала лучших специалистов, которые уже ждут своих клиентов. Помните, что стрижка волос способна не просто менять Вашу внешность, но и дарить второе дыхание волосам. Профессиональные мастера с радостью будут трудиться над Вашим новым имиджем и предложат лучшие варианты стрижек, руководствуясь формой Вашего лица и модными тенденциями этого года.
Здесь используют различные способы стрижек, которые будут зависеть от длинны волос и пожеланий клиента. Окрашивание волос еще никогда не было таким безопасным. Здесь заботятся о здоровье Ваших волос, поэтому выбирают только самые безвредные краски, которые оказывают минимальное негативное действие.
Главная цель наших сотрудников – это довольный клиент. Мы хотим, чтобы Вы возвращались к нам снова и снова, поэтому внимательно относимся к каждому посетителю. Индивидуально даем советы о том, как ухаживать за волосами, исходя из их состояния.
Настоящие профессионалы нашей студии вернут к жизни Ваши волосы, наполнят их сиянием и здоровьем!